Available instruments, fees, and position size limits.
|
Market
|
Fees
|
Platform
|
Max. position size (Base currency)
|
|---|---|---|---|
| AAVEUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 1,500 |
| ADAUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 1,000,000 |
| AEVOUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 50,000 |
| ALGOUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 550,000 |
| APEUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 42,000 |
| APTUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 55,000 |
| ARUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 9,000 |
| ARBUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 300,000 |
| ARKUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 120,000 |
| ARKMUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 139,200 |
| ATOMUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 20,000 |
| AVAXUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 15,000 |
| AXSUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 15,000 |
| BCHUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,000 |
| BLASTUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 4,000,000 |
| BLURUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 250,000 |
| BLZUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 220,000 |
| BNBUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 1,000 |
| BOMEUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 12,500,000 |
| BONKUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 10,000,000 |
| BRETTUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,000,000 |
| BTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 120 |
| CATUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 5,000,000 |
| CFXUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 1,200,000 |
| COMPUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 1,400 |
| CRVUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 150,000 |
| DEGENUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,000,000 |
| DOGEUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 12,000,000 |
| DOGSUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 62,500,000 |
| DOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 70,000 |
| DRIFTUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 250,000 |
| DYDXUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 100,000 |
| DYMUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 3,000 |
| ENAUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 100,000 |
| ENSUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 6,000 |
| ETCUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 20,000 |
| ETHBTC | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,000,000 |
| ETHUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,000 |
| ETHFIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 20,000 |
| FILUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 60,000 |
| FLOKIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,000,000 |
| FOXYUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 5,000,000 |
| FTMUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 550,000 |
| FXSUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 15,000 |
| GALAUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 8,000,000 |
| GMTUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 250,000 |
| GMXUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,000 |
| HBARUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 1,400,000 |
| IDUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 400,000 |
| INJUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 5,000 |
| JTOUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 50,000 |
| JUPUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 200,000 |
| KNCUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 100,000 |
| LAIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,000,000 |
| LDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 100,000 |
| LEVERUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 12,000,000 |
| LINKUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 55,000 |
| LOOMUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 400,000 |
| LTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 10,000 |
| MAGICUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 70,000 |
| MANEKIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 7,500,000 |
| MATICUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 350,000 |
| MAXUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 200,000 |
| MERLUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 100,000 |
| MEWUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 20,000,000 |
| MKRUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 70 |
| MNTUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 100,000 |
| MOGUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 170,000 |
| MOTHERUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 750,000 |
| MYROUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 100,000 |
| NEARUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 100,000 |
| NOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 10,000,000 |
| OMNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,500 |
| OMUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 500,000 |
| ONDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 723,000 |
| OPUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 250,000 |
| ORDIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 12,000 |
| PENDLEUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 50,000 |
| PEPEUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 25,000,000 |
| PONKEUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 250,000 |
| POPCATUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 350,000 |
| PYTHUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 250,000 |
| RENDERUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 18,000 |
| RUNEUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 16,400 |
| SAGAUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 15,000 |
| SANDUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 250,000 |
| SEIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 300,000 |
| SHIBUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 35,000,000 |
| SLERFUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 20,000 |
| SNXUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 35,000 |
| SOLUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 15,000 |
| STORJUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 90,000 |
| STRKUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 50,000 |
| STXUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 220,000 |
| SUIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 200,000 |
| SUNUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 3,157,000 |
| SUNDOGUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 450,000 |
| SUSHIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 150,000 |
| SYNUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 30,000 |
| TAOUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 260 |
| THETAUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 85,000 |
| TIAUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 40,000 |
| TNSRUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 50,000 |
| TONUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 40,000 |
| TRBUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 2,800 |
| TRXUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 4,000,000 |
| UNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 30,000 |
| WUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 50,000 |
| WIFUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 50,000 |
| WLDUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 50,000 |
| WOOUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 500,000 |
| XLMUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 900,000 |
| XRPUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 1,500,000 |
| YFIUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 15 |
| ZETAUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 100,000 |
| ZILUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 3,500,000 |
| ZKUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 500,000 |
| ZROUSD | $3.5/side per $10,000 | Quantum Trade Marketplace Terminal | 50,000 |
Nothing found.